Material informativo. No incluye recomendaciones de inversión. Las cifras provienen de fuentes públicas de la semana de referencia (19-jun-2026). Los 11 sectores de EE.UU. son ilustrativos.
Qué pasó
Resumen de KPIs
| Instrumento | Cierre | Semana | YTD |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.501 | +0,9% | +9,6% |
| IPSA | 10.889 | −0,3% | +3,9% |
| Dólar (CLP) | 905,7 | +0,7% | — |
| Petróleo WTI | 76,6 | −9,8% | — |
Mundo
Wall Street cerró la semana en positivo. El foco estuvo en el acuerdo preliminar para iniciar 60 días de negociaciones entre EE.UU. e Irán —que contempla abrir el estrecho de Ormuz— y que llevó el petróleo bajo los US$80. La Reserva Federal, en su primera reunión con Kevin Warsh, mantuvo la tasa sin cambios de forma unánime, con un tono algo más restrictivo de lo esperado. El dólar se fortaleció a nivel global.
Chile
El IPSA cerró levemente negativo, a contracorriente de los emergentes, cerca de los 10.900 puntos. El Banco Central publicó su Informe de Política Monetaria de junio, ajustó a la baja sus proyecciones de crecimiento y mantuvo la tasa. El peso se debilitó por sobre los $900 por dólar, influido por el dólar global y una caída en el cobre.
Fuente: elaboración VIU sobre datos públicos de mercado · semana al 19-jun-2026.
Tablero de mercado
Índices, monedas, materias primas y tasas.
| Instrumento | Cierre | 1S % | 1M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7.501 | +0,9 | +2,0 | +9,6 |
| Euro Stoxx | 6.293 | +1,7 | +7,6 | +8,7 |
| FTSE | 10.363 | −1,0 | +0,3 | +4,3 |
| Nikkei | 71.250 | +7,9 | +17,7 | +41,5 |
| Hang Seng | 23.925 | −3,2 | −7,3 | −6,7 |
| Bovespa | 168.457 | −1,6 | −3,3 | +4,6 |
| IPSA (Chile) | 10.889 | −0,3 | +5,2 | +3,9 |
| DXY (dólar) | 100,7 | +1,0 | +1,4 | +2,4 |
| Peso (CLP/US$) | 905,7 | +0,7 | −0,2 | +0,6 |
| Cobre (¢/lb) | 634 | −1,7 | +2,8 | +11,5 |
| Petróleo WTI | 76,6 | −9,8 | −28,9 | +33,4 |
| Oro (US$/oz) | 4.156 | −1,5 | −7,3 | −3,8 |
| Treasury 10A | 4,45% | −3 pb | −21 pb | +29 pb |
Fuente: datos públicos de mercado (Bloomberg/proveedores). 1S = semana · pb = puntos base.
Economía Chile
Proyecciones macroeconómicas
| Variable (% anual) | 2024 | 2025 | 2026 E | 2027 E |
|---|---|---|---|---|
| PIB | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 3,0 |
| Consumo | 1,1 | 2,7 | 2,0 | 2,7 |
| Inversión | −1,6 | 7,0 | 3,7 | 6,5 |
| Inflación | 4,5 | 3,5 | 4,2 | 3,0 |
| TPM (dic, %) | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| CLP (dic) | 992 | 901 | 880 | 880 |
(E) = esperado. Proyecciones del Banco Central de Chile e INE.
Calendario · próxima semana
| Día | Evento | País |
|---|---|---|
| LUN 22 | Índice de Gestores de Compra (PMI), mayo | 🇺🇸 EE.UU. |
| MIÉ 24 | Minuta RPM de junio | 🇨🇱 Chile |
| JUE 25 | Índice de Consumo Personal · Salarios, mayo | 🇺🇸 EE.UU. |
Fuente: Banco Central de Chile e INE.
Política monetaria — Qué decidió el Banco Central
Solo los hechos del comunicado y del IPoM de junio.
- Mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5%, de forma unánime y en línea con lo esperado por el mercado.
- En el IPoM de junio redujo su rango de crecimiento 2026 a 1,0–1,75% (desde 1,5–2,5%).
- Elevó la estimación de inflación a diciembre 2026 a 4,2% (desde 4,0%), con un supuesto de petróleo en US$90/barril promedio 2026.
- Proyecta que la inflación converge a la meta de 3% hacia el segundo trimestre de 2027.
- Señaló que evaluará la trayectoria de la tasa reunión a reunión, dependiendo de los datos.
Fuente: comunicado RPM e Informe de Política Monetaria, Banco Central de Chile (junio 2026). Sin interpretación propia.
Renta variable local — Tablero accionario IPSA
Datos de mercado. Sin recomendaciones ni precios objetivo.
| Compañía | Cierre | 5D % | 30D % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| SQM/B | 73.200 | −3,0 | 0,0 | +14,7 |
| Falabella | 6.065 | +1,9 | +11,4 | −3,5 |
| Cencosud | 2.116 | −5,9 | +2,1 | −26,9 |
| Copec | 5.860 | −4,2 | −8,4 | −17,0 |
| Enel Chile | 82 | +2,3 | +9,4 | +11,1 |
| CMPC | 1.041 | −1,8 | −2,3 | −26,4 |
| Parque Arauco | 3.900 | +3,3 | +6,3 | +32,2 |
| Banco Santander | 74 | +0,5 | +8,4 | +4,1 |
| Andina B | 4.480 | +3,5 | +4,2 | +6,2 |
| LATAM (LTM) | 25 | +5,5 | +20,0 | +3,5 |
| Aguas Andinas A | 332 | +0,2 | −0,6 | −10,0 |
| IPSA (índice) | 10.889 | −0,3 | +5,2 | +3,9 |
Fuente: datos de mercado. Retornos en moneda local. Tabla informativa.
Referencias internacionales — Sectores y ETFs
Bloque descriptivo: qué siguen estos instrumentos. No es una recomendación ni un orden de preferencia.
Instrumentos del View de Mercados VIU
| Instrumento | Descripción | Exposición |
|---|---|---|
| Renta variable global (ACWI) | Acciones de mercados desarrollados y emergentes | Global |
| EE.UU. amplio (S&P 500) | Las 500 mayores empresas de EE.UU. | EE.UU. |
| Mercados emergentes (EEM) | Acciones de economías emergentes | Emergentes |
| Innovación / tecnología (XT) | Tecnologías exponenciales y disrupción | Temático |
| Renta fija agregada (AGG) | Bonos de grado de inversión en USD | Renta fija |
| Oro (GLD) | Precio del oro físico | Refugio |
Instrumentos representativos del View de Mercados VIU, a título descriptivo. La composición definitiva se ancla en el house view de VIU.
Los 11 sectores de EE.UU. (GICS)
| ETF | Sector | YTD | Descripción |
|---|---|---|---|
| XLK | Tecnología de la Información | +14,8% | Software, semiconductores, hardware y servicios tecnológicos. |
| XLV | Salud | +6,1% | Farmacéuticas, biotecnología, equipos médicos y seguros de salud. |
| XLF | Financiero | +9,3% | Bancos, aseguradoras, mercados de capitales y servicios financieros. |
| XLY | Consumo Discrecional | +5,0% | Retail, autos, hoteles, ocio y bienes no esenciales. |
| XLC | Servicios de Comunicación | +11,2% | Telecom, medios, redes sociales y entretenimiento. |
| XLI | Industrial | +8,6% | Maquinaria, aeroespacial/defensa, transporte y construcción. |
| XLP | Consumo Básico | +3,4% | Alimentos, bebidas, higiene y productos de uso cotidiano. |
| XLE | Energía | −2,1% | Petróleo, gas, servicios y equipos energéticos. |
| XLU | Servicios Públicos | +7,0% | Electricidad, agua y gas regulados (utilities). |
| XLRE | Inmobiliario | −1,3% | REITs y compañías de bienes raíces. |
| XLB | Materiales | +4,2% | Químicos, minería, metales y materiales de construcción. |
Sectores GICS y sus ETFs de referencia (SPDR Select Sector). Bloque descriptivo, sin recomendación. Cifras YTD ilustrativas.
Asesoría VIU
Leer el mercado es el punto de partida. El plan es lo que cambia el resultado.
Toda la información de este informe es contexto. Lo que la vuelve útil es enmarcarla en tu horizonte, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos. Invertir con un plan asesorado convierte el ruido semanal en decisiones consistentes en el tiempo — y te mostramos el porqué de cada paso, con reglas que puedes auditar.
- Diversificación por sobre apuestas puntuales
- Horizonte de largo plazo
- Disciplina sobre emoción
- Acompañamiento continuo
Sección educativa y de marca. No constituye una recomendación de inversión.
Glosario · conceptos de esta edición
TPM — Tasa de Política Monetaria Es la “tasa madre” que fija el Banco Central. Encarece o abarata el crédito en toda la economía: cuando sube, frena el consumo y la inflación; cuando baja, los estimula.
IPoM — Informe de Política Monetaria Reporte trimestral del Banco Central con sus proyecciones de crecimiento, inflación y la trayectoria esperada de la tasa.
YTD — Year to Date El rendimiento acumulado en lo que va del año, desde el 1 de enero hasta hoy.
ETF — Fondo cotizado en bolsa Un instrumento que agrupa muchos activos (acciones, bonos) y se transa como una sola acción. Permite exponerse a un mercado o sector completo de forma diversificada.
Indicadores para tu día a día
| Indicador | Valor | Nota |
|---|---|---|
| Dólar observado | $905,7 | +0,7% en la semana |
| UF (referencial) | $39.180 | reajuste por IPC |
| Inflación 2026 (E) | 4,2% | proyección BCCh |
| TPM | 4,50% | sin cambios |
Referencial e informativo.
Información importante. Este documento es material informativo elaborado por VIU y no constituye asesoría de inversión personalizada, ni una oferta o recomendación para comprar o vender instrumentos. Las cifras provienen de fuentes que consideramos confiables pero cuya exactitud no garantizamos; pueden cambiar sin aviso. Los rendimientos pasados no aseguran resultados futuros. Toda inversión conlleva riesgos: cada persona debe evaluar su situación y, idealmente, contar con asesoría antes de decidir.