Material informativo. No incluye recomendaciones de inversión. Datos de mercado al cierre del 26-jun-2026 (Yahoo Finance, Banco Central de Chile y FRED).
Qué pasó
Resumen de KPIs
| Instrumento | Valor | Variación |
|---|---|---|
| EE.UU. · S&P 500 | 7.354 | −2,0% sem · +7,4% YTD |
| Chile · IPSA | 10.763 | −1,2% sem · +2,7% YTD |
| Dólar (spot) | $922 | +2,2% sem · 8 jornadas al alza |
| Dólar Index (DXY) | 101,4 | +0,5% sem · +3,1% YTD |
| Cobre (COMEX) | US$6,14 | −3,7% sem · +9,1% YTD |
| Petróleo Brent | US$72,0 | −9,8% sem |
Mundo
- Inflación EE.UU.: el PCE subyacente de mayo quedó en 3,4% anual, todavía elevado → la Fed seguiría con tasas altas por más tiempo.
- Eso siguió presionando a los bonos (renta fija) y mantuvo al dólar fuerte en todo el mundo.
- Tecnología, dos caras: Micron marcó resultados récord (ingresos US$41.460 M, UPA US$25,11), pero cerró plana (−0,1%) tras la baja del jueves.
- Apple −6,1% el jueves (peor día en más de un año) por subir precios; rebotó el viernes y cerró en US$283,8 (−4,8% sem).
- Petróleo: el Brent volvió a niveles previos a la guerra, bajo US$73, con tráfico normal por Ormuz.
Chile
- IPSA volátil: cayó el martes y rebotó el jueves con Falabella (+6%); cerró en 10.763 (−1,2% sem), sin superar los 11.000.
- Peso más débil: el dólar subió por octava jornada seguida hasta cerca de $922, su mayor nivel en tres meses, por la fortaleza global del dólar.
- Cobre a US$6,14 la libra (−3,7% en la semana).
- Renta fija local estable: la tasa BCU-5 (UF a 5 años) cerró cerca de 2,31% (+1 pb).
- Contrasta con la tensión que se ve en las tasas de EE.UU.
Datos de mercado: Yahoo Finance (índices, monedas, materias primas y acciones), Banco Central de Chile (tasa en UF y macro local) y FRED (inflación y tasas de EE.UU.), al cierre del 26-jun-2026. Material informativo, sin recomendaciones.
Indicadores para tu día a día
| Indicador | Valor | Nota |
|---|---|---|
| UF | $40.809 | al 26-jun |
| Inflación (IPC) | 3,9% | a 12 meses · mayo |
| TPM | 4,50% | sin cambios |
Fuente: Banco Central de Chile (API estadística). Al 26-jun-2026.
Tablero de mercado
Índices, monedas, materias primas y tasas.
| Instrumento | Cierre | 1S % | 1M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Renta variable | ||||
| EE.UU. (S&P 500) | 7.354 | −2,0 | −2,2 | +7,4 |
| Nasdaq Composite | 25.298 | −4,6 | −5,2 | +8,8 |
| Europa (Stoxx 50) | 6.222 | −1,1 | +2,5 | +7,3 |
| Japón (Nikkei) | 69.361 | −2,7 | +6,7 | +37,8 |
| Asia emergente (EEMA) | 114,3 | −5,2 | −2,7 | +21,5 |
| Latinoamérica (ILF) | 33,8 | −0,3 | −4,2 | +11,0 |
| IPSA (Chile) | 10.763 | −1,2 | −0,7 | +2,7 |
| Renta fija | ||||
| Global agregada (AGGG) | — | +0,4 | −0,2 | −2,0 |
| Investment Grade (LQD) | 109,5 | +0,4 | +0,5 | −0,6 |
| High Yield (HYG) | 79,8 | −0,2 | −0,4 | −1,0 |
| Emergente USD (EMB) | 96,5 | −0,2 | +0,6 | +0,3 |
| Monedas | ||||
| Dólar (CLP/US$, spot) | 922 | +2,2 | +2,9 | +2,2 |
| Dólar Index (DXY) | 101,4 | +0,5 | +2,2 | +3,1 |
| Euro (EUR/US$) | 1,14 | −0,6 | −2,0 | −3,0 |
| Real (USD/BRL) | 5,19 | +0,2 | +2,4 | −5,2 |
| Materias primas | ||||
| Cobre (COMEX, US$/lb) | 6,14 | −3,7 | −2,6 | +9,1 |
| Petróleo Brent (Europa) | 72,0 | −9,8 | −23,7 | +18,3 |
| Petróleo WTI (EE.UU.) | 69,2 | −9,6 | −21,9 | +20,6 |
| Oro (US$/oz) | 4.079 | −3,4 | −8,3 | −5,7 |
| Tasas | ||||
| EE.UU. · Treasury 10A | 4,40% | −9 pb | −10 pb | +21 pb |
| Chile · BCU 5A (UF) | 2,31% | +1 pb | +13 pb | +4 pb |
Fuente: Yahoo Finance (índices, ETF, materias primas y divisas, incl. cobre COMEX HG=F), FRED (tasa 10A de EE.UU.) y Banco Central de Chile (IPSA y tasa BCU/BTU a 5 años en UF, mercado secundario). IPSA: nivel del vie 26-jun (preliminar) con variaciones sobre la serie oficial del BCCh. Las tasas se expresan en puntos base (pb). Al 26-jun-2026.
Economía — Proyecciones y agenda
Chile (BCCh, IPoM jun)
| Variable (% anual) | 2024 | 2025 | 2026 E | 2027 E |
|---|---|---|---|---|
| PIB | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 3,0 |
| Consumo | 1,1 | 2,7 | 2,0 | 2,7 |
| Inversión | −1,6 | 7,0 | 3,7 | 6,5 |
| Inflación | 4,5 | 3,5 | 4,2 | 3,0 |
| TPM (dic, %) | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
FED · proyección vs. hoy (SEP 17-jun)
| Variable (mediana) | Hoy | 2026 E | 2027 E | L. plazo |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de fondos (%) | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,1 |
| PIB (%) | — | 2,2 | — | 2,0 |
| Desempleo (%) | 4,3 | 4,3 | 4,3 | — |
| PCE subyacente (%) | 3,4 | 3,3 | 2,5 | — |
Agenda · próxima semana
| Día | Evento | País |
|---|---|---|
| MAR 30-JUN | JOLTS: ofertas de empleo | 🇺🇸 EE.UU. |
| MIÉ 01-JUL | IPC flash (Eurozona) · PMI manufacturero (China) | 🇪🇺 🇨🇳 |
| JUE 02-JUL | Informe de empleo / nóminas no agrícolas | 🇺🇸 EE.UU. |
Fuente: proyecciones Banco Central de Chile (IPoM jun) y FOMC/SEP (17-jun); datos y fechas de releases de EE.UU. de FRED (Fed). Eventos no-EE.UU.: programados (detalle vía Forex Factory).
Hitos de la semana
Los hechos que marcaron la semana, explicados simple.
- Inflación EE.UU.: el PCE subyacente de mayo siguió alto (3,4% anual), lo que sostiene la expectativa de tasas altas por más tiempo.
- Micron, récord pero plana: marcó resultados récord, aunque la acción cerró plana en la semana (−0,1%) pese a llegar a subir cerca de 17% tras el reporte.
- Apple, la otra cara de la tecnología: cayó 6,1% el jueves, su peor día en más de un año, tras subir precios; se recuperó el viernes y cerró la semana en −4,8%.
- Petróleo de vuelta a niveles previos a la guerra: el Brent cerró bajo los US$73 por barril (−9,8% en la semana), con el tráfico por Ormuz normal pese a un nuevo ataque a un buque.
- IPSA en 10.763 puntos: rebotó el jueves de la mano de Falabella (+6% ese día), pero cerró en baja (−1,2%) y sigue sin superar los 11.000.
- Dólar y cobre marcan la pauta local: el dólar acumuló ocho jornadas al alza, su máximo en tres meses, por la fortaleza global de la moneda; el cobre retrocedió a US$6,14 la libra.
Selección VIU de los hechos más relevantes de la semana, en base a CNBC, Bloomberg, Diario Financiero y datos de mercado. Material informativo, sin recomendaciones.
Renta variable — Tablero accionario
Datos de mercado. Sin recomendaciones ni precios objetivo.
IPSA · Chile
| Compañía | Cierre | 5D % | 30D % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| SQM/B | 65.950 | −9,9 | −12,6 | +3,4 |
| Falabella | 5.890 | −2,9 | +1,0 | −6,3 |
| Cencosud | 2.127 | +0,5 | −0,2 | −26,5 |
| Copec | 5.765 | −1,6 | −10,6 | −18,3 |
| Enel Chile | 81,3 | −1,1 | +8,4 | +9,9 |
| CMPC | 1.040 | −0,1 | −10,7 | −26,4 |
| Parque Arauco | 3.827 | −1,9 | −2,6 | +28,0 |
| Banco Santander | 75 | +1,4 | +4,4 | +5,5 |
| Andina B | 4.610 | +2,9 | +3,6 | +9,2 |
| LATAM (LTM) | 27,0 | +6,8 | +13,9 | +10,6 |
| Aguas Andinas A | 334 | +0,5 | −0,7 | −9,6 |
| IPSA (índice) | 10.763 | −1,2 | −0,7 | +2,7 |
Top 15 · S&P 500 (por capitalización)
| Compañía | Cierre US$ | 5D % | 30D % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 283,8 | −4,8 | −8,7 | +4,4 |
| Microsoft (MSFT) | 373,0 | −1,7 | −9,6 | −22,9 |
| Nvidia (NVDA) | 192,5 | −8,6 | −9,4 | +3,2 |
| Amazon (AMZN) | 232,7 | −4,8 | −14,4 | +0,8 |
| Alphabet (GOOGL) | 337,4 | −8,3 | −13,2 | +7,8 |
| Meta (META) | 550,3 | −4,7 | −13,4 | −16,6 |
| Broadcom (AVGO) | 365,0 | −11,3 | −13,5 | +5,5 |
| Berkshire H. (BRK-B) | 498,7 | +1,9 | +3,9 | −0,8 |
| Eli Lilly (LLY) | 1.208,1 | +10,0 | +11,6 | +12,4 |
| Tesla (TSLA) | 379,7 | −5,2 | −13,8 | −15,6 |
| JPMorgan (JPM) | 329,1 | +1,2 | +9,9 | +2,1 |
| Walmart (WMT) | 115,7 | −1,3 | −2,4 | +3,8 |
| Visa (V) | 336,2 | +2,7 | +2,6 | −4,1 |
| Exxon (XOM) | 136,5 | −0,9 | −7,7 | +13,5 |
| UnitedHealth (UNH) | 427,9 | +6,7 | +11,4 | +29,6 |
Fuente: Yahoo Finance / bolsa de Santiago. IPSA en CLP (cierre vie 26-jun); S&P 500 en USD (cierre 26-jun). Nota: Apple cerró el jueves en US$275,15 (−6,1%) y rebotó el viernes a US$283,8. Tabla informativa.
Referencias internacionales — Los 11 sectores de EE.UU. (GICS)
Clasificación sectorial estándar (GICS) vía sus ETFs de referencia (SPDR). Bloque descriptivo: no es una recomendación ni un orden de preferencia. Cifras YTD reales al 26-jun.
| ETF | Sector | YTD | Descripción |
|---|---|---|---|
| XLK | Tecnología de la Información | +25,8% | Software, semiconductores, hardware y servicios tecnológicos. |
| XLV | Salud | +2,5% | Farmacéuticas, biotecnología, equipos médicos y seguros de salud. |
| XLF | Financiero | −2,5% | Bancos, aseguradoras, mercados de capitales y servicios financieros. |
| XLY | Consumo Discrecional | −3,5% | Retail, autos, hoteles, ocio y bienes no esenciales. |
| XLC | Servicios de Comunicación | −8,8% | Telecom, medios, redes sociales y entretenimiento. |
| XLI | Industrial | +14,8% | Maquinaria, aeroespacial/defensa, transporte y construcción. |
| XLP | Consumo Básico | +9,0% | Alimentos, bebidas, higiene y productos de uso cotidiano. |
| XLE | Energía | +17,7% | Petróleo, gas, servicios y equipos energéticos. |
| XLU | Servicios Públicos | +6,5% | Electricidad, agua y gas regulados (utilities). |
| XLRE | Inmobiliario | +11,7% | REITs y compañías de bienes raíces. |
| XLB | Materiales | +11,5% | Químicos, minería, metales y materiales de construcción. |
Sectores GICS y sus ETFs de referencia (SPDR Select Sector). Bloque descriptivo, sin recomendación. Datos al 26-jun-2026.
Asesoría VIU
Leer el mercado es el punto de partida. El plan es lo que ordena tus decisiones.
Toda la información de este informe es contexto. Lo que la vuelve útil es enmarcarla en tu horizonte, tu tolerancia al riesgo y tus objetivos. Invertir con un plan asesorado convierte el ruido semanal en decisiones consistentes en el tiempo, y te mostramos el porqué de cada paso, con reglas que puedes auditar.
- Estrategia según tu perfil y tu historial
- Al día con el mercado
- El porqué de cada paso, con reglas que puedes auditar
- Acompañamiento continuo
Sección educativa y de marca. No constituye una recomendación de inversión.
Glosario · conceptos de la semana
PCE subyacente Es el indicador de inflación que más mira la Reserva Federal de EE.UU. Si se mantiene alto, sugiere que las tasas de interés seguirán altas por más tiempo.
Renta fija (los bonos) Son las inversiones en bonos, que pagan intereses. Cuando suben las tasas, los bonos ya emitidos tienden a valer menos.
Tasa en UF a 5 años (BCU-5) Es el interés de los papeles del Banco Central en UF a cinco años. Es una referencia central de la renta fija local en UF: marca el costo del dinero a mediano plazo ajustado por inflación.
Utilidad por acción (UPA) Es la ganancia de una empresa dividida por su número de acciones. Es una forma rápida de ver cuánto gana la compañía por cada acción.
Información importante. Este documento es material informativo elaborado por VIU y no constituye asesoría de inversión personalizada, ni una oferta o recomendación para comprar o vender instrumentos. Las cifras provienen de fuentes que consideramos confiables pero cuya exactitud no garantizamos; pueden cambiar sin aviso. Los rendimientos pasados no aseguran resultados futuros. Toda inversión conlleva riesgos: cada persona debe evaluar su situación y, idealmente, contar con asesoría antes de decidir.