Material informativo. No incluye recomendaciones de inversión. Editorial con base en Reuters, CNBC, Bloomberg y Diario Financiero; datos de mercado con total return al cierre del 3-jul-2026 (Yahoo, BCCh, FRED). Semana de cuatro días: el vie 4-jul fue feriado en EE.UU.
Qué pasó
Resumen de KPIs
| Instrumento | Valor | Variación |
|---|---|---|
| Estados Unidos · S&P 500 | 7.483 | +1,7% sem · +9,7% YTD |
| Chile · IPSA | 10.794 | +0,8% sem · +3,5% YTD |
| Dólar (spot) | $920 | −0,2% sem · revierte 2 semanas de alza |
| Dólar Index (DXY) | 100,9 | −0,6% sem · +2,5% YTD |
| Cobre (COMEX) | US$6,22 | +1,3% sem · +10,4% YTD |
| Petróleo WTI | US$68,8 | −0,7% sem · mínimos del año |
Mundo
- Mejor trimestre desde 2020: el S&P 500 ganó 14,9% en el segundo trimestre y el Nasdaq 21,4%; el Dow tocó por primera vez los 52.000 puntos. En esta semana corta el S&P subió 1,7% y el Nasdaq 1,9%.
- Tregua entre EE.UU. e Irán: el cese de hostilidades y la reapertura del Estrecho de Ormuz impulsaron el rebote del lunes (el Nasdaq subió más de 2% ese día) e hicieron caer el petróleo WTI bajo los US$70, mínimos del año.
- El empleo enfrió las alzas de tasas: junio creó solo 57.000 empleos (se esperaban 115.000). La probabilidad de un alza en septiembre bajó de 64% a 55%, la tasa a 2 años cedió a ~4,2% y el oro subió sobre US$4.180.
- Cambios en los índices: Alphabet (Google) debutó en el Dow Jones (subió 4,8% ese día) y SpaceX entra al Nasdaq-100 el 7 de julio, lo que obligaría a los fondos indexados a comprar entre US$4.300 y US$5.400 millones.
- Susto en los chips el jueves: el índice de semiconductores (SOX) cayó 5,4% al conocerse que Apple busca proveedores chinos y que Meta venderá capacidad de nube; Tesla cayó 7,5% pese a entregas récord (480.000 autos en el trimestre).
Chile
- La economía sigue débil: el IMACEC de mayo cayó 0,9% anual, quinto mes seguido en rojo, arrastrado por la minería (producción minera −11,6%); el desempleo subió a 9,4%, el mayor desde la pandemia.
- El IPSA consolidó los 10.800: cerró el martes en 10.840 (+0,72%) sumándose al rally global y terminó la semana cerca de 10.795; sigue sin superar con convicción los 11.000.
- El peso se recuperó: el dólar bajó a $921 y revirtió dos semanas de alza, ayudado por la expectativa de una Fed menos dura y el fin del conflicto en Medio Oriente.
- El cobre recuperó terreno: se ubicó sobre US$6,2 la libra tras corregir desde el récord de US$6,50 de enero; el litio siguió cayendo (más de 20 puntos en el trimestre), lo que golpea a SQM.
- Balance del semestre: el IPSA acumuló cerca de 3,5% en 2026, muy por debajo del S&P 500 (+9,7% total return) y el Nasdaq (+11%); el mercado local sigue frenado por el dólar alto, el cobre corrigiendo y cinco meses de actividad en contracción.
Datos de mercado (total return): Yahoo Finance (índices, ETF, monedas, materias primas y acciones), Banco Central de Chile (IPSA, dólar y macro local) y FRED (empleo y tasas de EE.UU.). Índices de EE.UU. al cierre del 2-jul (último disponible); Chile al 2–3-jul. Material informativo, sin recomendaciones.
Indicadores para tu día a día
| Indicador | Valor | Nota |
|---|---|---|
| UF | $40.831 | al 4-jul |
| Inflación (IPC) | 3,9% | a 12 meses · mayo |
| TPM | 4,50% | sin cambios |
Fuente: Banco Central de Chile (API estadística). Al 4-jul-2026.
Tablero de mercado
Índices, monedas, materias primas y tasas.
| Instrumento | Cierre | 1S % | 1M % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Renta variable | ||||
| EE.UU. (S&P 500) | 7.483 | +1,7 | −1,6 | +9,7 |
| Nasdaq Composite | 25.833 | +1,9 | −4,7 | +11,2 |
| Europa (Stoxx 50) | 6.413 | +3,1 | +5,1 | +8,3 |
| Japón (Nikkei) | 69.744 | +0,6 | +3,4 | +34,6 |
| Asia emergente (EEMA) | 113,4 | −2,2 | −6,5 | +17,5 |
| Latinoamérica (ILF) | 33,7 | +0,4 | −2,4 | +10,7 |
| IPSA (Chile) | 10.794 | +0,8 | +1,6 | +3,5 |
| Renta fija | ||||
| Global agregada (AGGG) | — | −0,3 | −0,4 | −0,4 |
| Investment Grade (LQD) | 108,6 | −0,4 | +0,1 | +0,5 |
| High Yield (HYG) | 79,7 | +0,2 | +0,2 | +1,3 |
| Emergente USD (EMB) | 96,2 | 0,0 | +0,4 | +2,1 |
| Monedas | ||||
| Dólar (CLP/US$, spot) | 920 | −0,2 | +2,7 | +2,2 |
| Dólar Index (DXY) | 100,9 | −0,6 | +1,7 | +2,5 |
| Euro (EUR/US$) | 1,14 | +0,5 | −1,5 | −2,6 |
| Real (USD/BRL) | 5,17 | −0,1 | +2,1 | −6,3 |
| Materias primas | ||||
| Cobre (COMEX, US$/lb) | 6,22 | +1,3 | −4,0 | +10,4 |
| Petróleo WTI (EE.UU.) | 68,8 | −0,7 | −28,4 | +20,0 |
| Petróleo Brent (Europa) | 72,1 | +0,2 | −26,3 | +18,7 |
| Oro (US$/oz) | 4.187 | +2,7 | −5,6 | −2,9 |
| Tasas | ||||
| EE.UU. · Treasury 10A | 4,48% | +7 pb | +3 pb | +29 pb |
| Chile · BCU 5A (UF) | 2,31% | 0 pb | +7 pb | +4 pb |
Fuente: Yahoo Finance (índices, ETF, materias primas y divisas, incl. cobre COMEX HG=F), FRED (Treasury 10A de EE.UU.) y Banco Central de Chile (IPSA y tasa BCU/BTU a 5 años en UF). Rentabilidades = total return (con dividendos). Índices de EE.UU. al cierre del 2-jul; IPSA (BCCh) al 2-jul; dólar al 3-jul. Tasas en puntos base (pb). Semana al 3-jul-2026.
Economía — Proyecciones y agenda
Chile (BCCh, IPoM jun)
| Variable (% anual) | 2024 | 2025 | 2026 E | 2027 E |
|---|---|---|---|---|
| PIB | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 3,0 |
| Consumo | 1,1 | 2,7 | 2,0 | 2,7 |
| Inversión | −1,6 | 7,0 | 3,7 | 6,5 |
| Inflación | 4,5 | 3,5 | 4,2 | 3,0 |
| TPM (dic, %) | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
FED · proyección vs. hoy (SEP 17-jun)
| Variable (mediana) | Hoy | 2026 E | 2027 E | L. plazo |
|---|---|---|---|---|
| Tasa de fondos (%) | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,1 |
| PIB (%) | — | 2,2 | — | 2,0 |
| Desempleo (%) | 4,2 | 4,3 | 4,3 | — |
| PCE subyacente (%) | 3,4 | 3,3 | 2,5 | — |
Agenda · próxima semana
| Día | Evento | País |
|---|---|---|
| LUN 06-JUL | PMI de servicios | 🇺🇸 |
| MAR 07-JUL | Discurso del gobernador del Banco de Inglaterra | 🇬🇧 |
| MIÉ 08-JUL | Minutas de la última reunión | 🇺🇸 |
| JUE 09-JUL | Solicitudes de subsidio por desempleo | 🇺🇸 |
Fuente: proyecciones Banco Central de Chile (IPoM jun) y FOMC/SEP (17-jun); datos y fechas de releases de EE.UU. de FRED (Fed). Agenda: eventos de alto impacto de la semana (releases programados), del calendario semanal público de Forex Factory. Solo fechas; sin pronósticos. Chile no tiene agenda propia todavía (pendiente de fuente — ver PIPELINE_SEMANAL.md).
Hitos de la semana
Los hechos que marcaron la semana, explicados simple.
- Wall Street cerró su mejor trimestre en cinco años: el S&P 500 ganó 14,9% y el Nasdaq 21,4% en el trimestre, y el Dow tocó por primera vez los 52.000 puntos.
- Bajó la tensión geopolítica: la tregua entre EE.UU. e Irán reabrió el Estrecho de Ormuz, el petróleo cayó bajo los US$70 y las bolsas rebotaron con fuerza el lunes.
- Un dato de empleo flojo cambió el tono de la Fed: junio creó apenas 57.000 empleos, la mitad de lo esperado; casi se descartó un alza de tasas en julio, cayó el dólar y subió el oro.
- Dos cambios de índice que mueven miles de millones: Alphabet entró al Dow Jones y SpaceX entrará al Nasdaq-100 el 7 de julio, lo que obliga a los fondos indexados a comprar esas acciones.
- Susto en los semiconductores: el índice de chips cayó 5,4% el jueves por las noticias de Apple y Meta; Tesla cayó 7,5% aunque entregó un número récord de autos.
- Chile a contramano: la actividad se contrajo por quinto mes (IMACEC −0,9%) y el desempleo llegó a 9,4%, aunque la bolsa se sumó al rally global y cerró cerca de 10.795.
Selección VIU de los hechos más relevantes de la semana, en base a Reuters, CNBC, Bloomberg, Diario Financiero y datos de mercado. Material informativo, sin recomendaciones.
Renta variable — Tablero accionario
Datos de mercado (total return). Sin recomendaciones ni precios objetivo.
IPSA · Chile
| Compañía | Cierre | 5D % | 30D % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| SQM/B | 66.990 | −0,1 | −6,9 | +9,1 |
| Falabella | 5.840 | −0,9 | +4,9 | −2,0 |
| Cencosud | 2.090 | −1,6 | −3,2 | −27,8 |
| Copec | 5.811 | +0,2 | −6,0 | −16,3 |
| Enel Chile | 81,1 | +3,1 | +9,4 | +15,1 |
| CMPC | 1.041 | +0,1 | +0,9 | −24,7 |
| Parque Arauco | 3.885 | +2,2 | +3,2 | +34,7 |
| Banco Santander | 75 | +2,1 | +8,8 | +10,8 |
| Andina B | 4.592 | +0,4 | +4,4 | +13,3 |
| LATAM (LTM) | 25,9 | −0,7 | +14,8 | +5,5 |
| Aguas Andinas A | 334 | +1,5 | +0,9 | −7,1 |
| IPSA (índice) | 10.794 | +0,8 | +1,6 | +3,5 |
Top 15 · S&P 500 (por capitalización)
| Compañía | Cierre US$ | 5D % | 30D % | YTD % |
|---|---|---|---|---|
| Apple (AAPL) | 308,6 | +12,2 | +0,8 | +14,1 |
| Microsoft (MSFT) | 390,5 | +10,7 | −15,2 | −17,1 |
| Nvidia (NVDA) | 194,8 | −0,5 | −13,1 | +3,3 |
| Amazon (AMZN) | 242,7 | +6,9 | −7,1 | +7,1 |
| Alphabet (GOOGL) | 359,9 | +4,7 | −4,3 | +14,4 |
| Meta (META) | 582,9 | +7,4 | −2,8 | −10,2 |
| Broadcom (AVGO) | 360,5 | −4,9 | −21,5 | +4,1 |
| Berkshire H. (BRK-B) | 507,8 | +4,1 | +8,0 | +2,2 |
| Eli Lilly (LLY) | 1.213,9 | +7,6 | +12,2 | +12,7 |
| Tesla (TSLA) | 393,5 | +4,9 | −5,4 | −10,2 |
| JPMorgan (JPM) | 334,5 | −0,2 | +12,8 | +3,8 |
| Walmart (WMT) | 111,8 | −3,4 | −2,4 | −0,4 |
| Visa (V) | 362,1 | +9,6 | +12,2 | +4,9 |
| Exxon (XOM) | 137,1 | −0,3 | −8,2 | +13,3 |
| UnitedHealth (UNH) | 425,4 | +2,4 | +12,6 | +28,2 |
Fuente: Yahoo Finance / bolsa de Santiago (total return). IPSA en CLP (BCCh, cierre 2-jul); S&P 500 en USD (cierre 2-jul). Tabla informativa, sin recomendaciones ni precios objetivo.
Referencias internacionales — Los 11 sectores de EE.UU.
Clasificación sectorial estándar (GICS) vía sus ETFs de referencia (SPDR). Cifras YTD total return al 2-jul.
| ETF | Sector | YTD | Descripción |
|---|---|---|---|
| XLK | Tecnología de la Información | +25,5% | Software, semiconductores, hardware y servicios tecnológicos. |
| XLV | Salud | +6,2% | Farmacéuticas, biotecnología, equipos médicos y seguros de salud. |
| XLF | Financiero | +2,1% | Bancos, aseguradoras, mercados de capitales y servicios financieros. |
| XLY | Consumo Discrecional | −0,6% | Retail, autos, hoteles, ocio y bienes no esenciales. |
| XLC | Servicios de Comunicación | −5,7% | Telecom, medios, redes sociales y entretenimiento. |
| XLI | Industrial | +17,0% | Maquinaria, aeroespacial/defensa, transporte y construcción. |
| XLP | Consumo Básico | +10,8% | Alimentos, bebidas, higiene y productos de uso cotidiano. |
| XLE | Energía | +18,2% | Petróleo, gas, servicios y equipos energéticos. |
| XLU | Servicios Públicos | +7,4% | Electricidad, agua y gas regulados (utilities). |
| XLRE | Inmobiliario | +12,4% | REITs y compañías de bienes raíces. |
| XLB | Materiales | +13,7% | Químicos, minería, metales y materiales de construcción. |
Sectores GICS y sus ETFs de referencia (SPDR Select Sector), total return. Bloque descriptivo, sin recomendación. Datos al 2-jul-2026.
Asesoría VIU
Este informe te pone al día. VIU lo convierte en un plan.
Cada semana te contamos qué pasó en los mercados sin ruido, con cifras verificadas y su fuente. Ese es el punto de partida: la asesoría de élite —antes reservada a patrimonios sobre US$500K— hoy es accesible, independiente y con IA auditable. Te mostramos el porqué de cada paso, con reglas que puedes revisar, y optimizamos lo que de verdad importa: cuánto conservas después de impuestos.
- Asesoría de élite, para todos
- Independiente de la institución
- IA auditable, no una caja negra
- Rentabilidad después de impuestos
Esta semana en VIU · Próximamente · Cartola Agent VIU sigue mejorando tus finanzas con nueva tecnología: pronto podrás subir tu cartola y nuestra IA la leerá por ti, para entender tu portafolio real y darle contexto a cada informe.
Sección educativa y de marca. No constituye una recomendación de inversión.
Glosario · conceptos de la semana
Nóminas no agrícolas (payrolls) Es el informe mensual de empleo de EE.UU. que más mira la Reserva Federal. Un número bajo sugiere una economía que se enfría y menos presión para subir las tasas de interés.
IMACEC Es el indicador mensual del Banco Central que estima cuánto crece o se contrae la economía chilena. Es el mejor termómetro de la actividad en el corto plazo.
Índice de semiconductores (SOX) Agrupa a las principales empresas de chips del mundo. Cuando sube o baja con fuerza, marca el ánimo de todo el sector tecnológico.
Inclusión en un índice Cuando una acción entra a un índice grande (como el Nasdaq-100), los fondos que replican ese índice deben comprarla, lo que genera compras casi automáticas.
Información importante. Este documento es material informativo elaborado por VIU y no constituye asesoría de inversión personalizada, ni una oferta o recomendación para comprar o vender instrumentos. Las cifras provienen de fuentes que consideramos confiables pero cuya exactitud no garantizamos; pueden cambiar sin aviso. Los rendimientos pasados no aseguran resultados futuros. Toda inversión conlleva riesgos: cada persona debe evaluar su situación y, idealmente, contar con asesoría antes de decidir.